Handleiding Importvoorbeeldbestanden: Relaties & Contacten
Dit artikel beschrijft het gebruik van importvoorbeeldbestanden binnen Mijn Kantoor. Deze sjablonen zijn beschikbaar als Excel-bestanden en stellen jou in staat om relatiegegevens en bijbehorende contactpersonen efficiënt in bulk te importeren. We leggen uit welke velden je kunt invullen en wat de betekenis is van elk veld.
⚠️ Let op: Dit artikel gaat uitsluitend over het importeren van relaties en contactpersonen. Voor andere imports, zoals producten, rollen of vrije velden, zijn aparte importsjablonen beschikbaar. Deze vind je in onze kennisbank in onderstaand artikel:
1. Voorbereiding: importsjablonen downloaden
De importsjablonen kun je downloaden via de bovenstaande knop in onze kennisbank. Daarnaast ontvang je deze bestanden ook als losse documenten via de supportomgeving van Mijn Kantoor.
Je ontvangt de standaard importsjablonen voor:
- Het aanmaken van dossiers (relaties) van personen;
- Het aanmaken van dossiers (relaties) van organisaties;
- Het koppelen van contactpersonen aan deze relaties.
Gebruik deze sjablonen om alle benodigde gegevens aan te leveren voor de import naar Mijn Kantoor.
2. Uitleg importsjabloon: Relaties
Binnen Mijn Kantoor worden ‘relaties’ gezien als de dossiers waarvoor je als kantoor werkzaamheden uitvoert. Elk van deze relaties krijgt automatisch de standaard dossierstructuur toegewezen, zoals bepaald binnen jouw omgeving.
Aparte dossiers voor IB
In Mijn Kantoor worden IB-dossiers losgekoppeld van zakelijke dossiers. Waar je voorheen misschien één dossier had voor een onderneming én het IB-deel van de eigenaar, zijn dit nu twee aparte relaties.
Belang van unieke relatienummers
Elk dossier moet een uniek relatienummer krijgen. Een veelgebruikte methode is om zakelijke dossiers een basisnummer te geven en de gekoppelde IB-relaties een extensie met .1.
Voorbeeldverdeling:
Petra de Vries is klant bij jouw kantoor en heeft twee ondernemingen, én hij is zelf IB-relatie. Haar partner Jan is ook een IB-relatie. In dit geval worden er vier aparte relaties aangemaakt:
Relatie | Type (Kolom B in het importbestand) |
De Vries Holding B.V. | O (Organisatie met relatienummer 100) |
Cement B.V. | O (Organisatie met relatienummer 100.1) |
Petra de Vries | P (Persoon met relatienummer 100.2) |
Jan de Vries | P (Persoon met relatienummer 100.3) |
3. Uitleg importsjabloon: Contacten
Contactpersonen zijn de mensen die daadwerkelijk toegang krijgen tot Mijn Kantoor en met wie jij als kantoor communiceert. Elk contact wordt gekoppeld aan één of meerdere relaties. Hierdoor kan een persoon bijvoorbeeld toegang krijgen tot zowel een privé- als een zakelijk dossier.
Koppeling via relatienummer
In het importvoorbeeldbestand Contacten geef je per contactpersoon aan bij welk(e) relatienummer(s) deze hoort. Dit doe je in kolom L (gekoppelde relaties) van het contacten-importsjabloon.
Voorbeeld:
Petra de Vries wordt opgevoerd als contactpersoon. In kolom O geef je zowel het relatienummer op van haar IB-relatie als van haar twee ondernemingen. Na de import heeft Petra toegang tot al deze dossiers, die onderling gescheiden blijven.
4. Uitleg van velden importbestand: Relaties
De volgende twee paragrafen leggen uit wat de betekenis is van de belangrijkste velden in Mijn Kantoor, welke waardes je kunt gebruiken en of het veld verplicht of optioneel is.
Naam Kolom | Omschrijving Veld |
Relatienaam/weergavenaam | Dit is de naam zoals hij in het CRM overzicht getoond wordt bij relaties |
Type | Indien het een organisatie betreft dan een O invullen. Indien het een Relatie-IB betreft, dan een P invullen. Een I kan gekozen worden als het een interne organisatie betreft. Een L kan gekozen worden als het een leverancier betreft. |
Relatienummer | Elke relatie (zowel IB-klant als organisatie) dient een uniek relatienummer te krijgen. Dit mag ook 10001, 10002, 10003,… worden wanneer er geen nummers bekend zijn. |
Rechtsvorm | Keuze uit: B.V.; N.V.; C.V.; V.O.F.; Eenmanszaak; Maatschap; Vereniging; Stichting; Coöperatie; Vennootschap; Buitenlandse Vennootschap; Zelfstandige zonder personeel; Private Limited Company; Kerkgenootschappen |
RSIN (organisatie) of BSN (P/EMZ) | Voor organisaties (O) dient het RSIN ingevuld te worden / voor relatie-IB (P) dient het BSN nummer ingevuld te worden conform format: |
BTW ID nr (P of EMZ) | Dit nummer dient bij relatie-IB (P) of bij eenmanszaken (O) ingevuld te worden conform format: |
OB nummer (Organisatie) | Het BTW/omzetbelastingnummer dient ingevuld te worden conform format: |
LB nummer (Organisatie) | Indien je salarisverwerking doet voor deze klant, dient hier het LB nummer ingevuld te worden op basis van format: |
KvK nummer (Organisatie) | Het Kvk nummer dient ingevuld te worden conform format: 8 cijfers |
Relatiesoort | Betreft het een actieve relatie (cliënt), prospect of een oud-relatie (ex-cliënt of vervallen) dit vul je in bij relatiesoort |
Adres | Straatnaam en huisnummer van het bezoekadres |
Postcode | Postcode van het bezoekadres |
Plaats | Plaatsnaam van het bezoekadres |
Land | Land van het bezoekadres |
Aangifte tijdvak LH | Het tijdvak voor de aangifte loonheffing die jullie als kantoor verzorgen voor de relatie. Doet de relatie de aangifte zelf? Dan kun je dit veld leeg laten. |
Planningsmaand | De maand waarin het jaarwerk is ingepland voor deze relatie |
Aangifte tijdvak BTW | Het tijdvak voor de aangifte omzetbelasting die jullie als kantoor verzorgen voor de relatie. Doet de relatie de aangifte zelf? Dan kun je dit veld leeg laten. |
Aangifte tijdvak ICP | Het tijdvak voor de ICP-aangifte die jullie als kantoor verzorgen voor de relatie. Doet de relatie de aangifte zelf? Dan kun je dit veld leeg laten. |
5. Uitleg van velden importbestand: Contacten
Hieronder vind je de uitleg van de verschillende velden die beschikbaar zijn om in te vullen bij het importvoorbeeldbestand voor contacten.
Kolomnaam | Omschrijving |
Contactnummer | Elk contactpersoon dient een uniek nummer te krijgen. Dit mag ook zelfgekozen nummers zoals 1,2,3,4,5 worden wanneer er geen nummers bekend zijn. |
Initialen | Plaats hier de voorletters van het contact |
Roepnaam | Dit is de naam waarop iemand wordt aangesproken |
Tussenvoegsel | Plaats hier het tussenvoegsel (indien van toepassing) |
Achternaam | Plaats hier de achternaam |
E-mailadres | Dit is verplicht om uiteindelijk contacten te kunnen uitnodigen voor Mijn Kantoor en toegang te geven tot hun dossiers |
Gekoppeld aan relatie | Geef in dit veld weer waar het contactpersoon aan gekoppeld moet worden. Dit kan bijvoorbeeld aan meerdere organisaties zijn, maar ook aan zijn eigen en/of IB-dossier van zijn/haar partner.
Voorbeeld: Jan de Vries is als contactpersoon gekoppeld aan twee organisaties met klantnummer 230 en 230 en aan de IB-relaties 232 en 233. Vul in dit kolom dan de klantnummers puntkommagescheiden in: 230;231;232;233 |